2006, China Top Six (Fortune 500)
| Rank | Global 500 rank | Company | Country | Rev ($ mil) |
| 2 | 23 | Sinopec | China | 98,785 |
| 5 | 32 | State Grid | China | 86,984 |
| 7 | 39 | China National Petroleum | China | 83,557 |
| 38 | 199 | Industrial & Commercial Bank of China | China | 29,167 |
| 39 | 202 | China Mobile Communications | China | 28,778 |
| 44 | 217 | China Life Insurance | China | 27,389 |
| 40 | 206 | Hon Hai Precision Industry | Taiwan | 28,350 |



No comments:
Post a Comment